ATRIBUT DAN TAG PADA HTML
Okey. Sebelumnya saya berterima kasih telah mampir diblog ini. Saya harap teman-teman telah paham mengenai materi yang sebelumnya kita bahas dasar html, dimana di dalamnya terdapat materi mengenai html dan apa saya yang kita butuhkan dalam belajar html atau membuat suatu web. Okey, langsung saja kita ke pembahasan materi.
Perintah dalam dokumen html terdiri dari berbagai struktur penyusunan seperti : Tag, atribut dan nilai.
Elemen html ada yang memiliki atribut dan nilai tertentu. Atribut bersifat optional. Sebuah atribut bisa digunakan oleh beberapa perintah. Ada perintah html yang dapat digunakan bila ditulis atributnya, namun ada pula perintah html yang memang tidak memiliki atribut.
Format penulisannya adalah sebagai berikut :
Elemen html ada yang memiliki atribut dan nilai tertentu. Atribut bersifat optional. Sebuah atribut bisa digunakan oleh beberapa perintah. Ada perintah html yang dapat digunakan bila ditulis atributnya, namun ada pula perintah html yang memang tidak memiliki atribut.
Format penulisannya adalah sebagai berikut :
<Perintah atribut 1="nilai" atribut 2="nilai" ... atribut 3="nilai"> ... Objek yang diatur ... </Perintah > |
Tag | Fungsi |
<html> | Untuk memulai sebuah html |
<head> | Bagian header atau diatas |
<title> | Untuk memberi judul dan akan muncul di tab browser |
</title> | Untuk penutup title yang di awali garing miring |
</head> | Untuk penutup header yang di awali garing miring |
<body> | Untuk Bagian Body atau Isi dalam HTML |
</body> | Untuk Penutup menutup Body dan diawali dengan garis miring |
</html> | Untuk menutup html yang diawali garis miring |
Disini ada beberapa tag dasar yang akan kita gunakan dalam penulisan :
Tag | Keterangan |
<h1> - <h6> | ini adalah Tag Heading, yang berlevel 1, selain <h1> ada juga <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>. |
<b> | (Bold) Perenannya untuk membuat Huruf menjadi lebih Tebal |
<br> | untuk Membuat sebuah baris baru atau enter |
<body-bgcolor="black"> | Peranannya untuk memberi warna untuk background atau latar belakang dan "red" bisa diganti sesuai keinginan anda, misalnya "blue". |
<font-color="red"> | Untuk mengatur warna Text dan ditutup dengan tag </font> |
<font-size="12"> | untuk mengatur Ukuran Sebuah Text dan ditutup dengan </font> |
<font-face="arial"> | Untuk mengatur jenis Font atau Text yang akan digunakan |
<i> | (Italic) Fungsinya untuk membuat Huruf menjadi Miring |
<p> | Untuk membuat sebuah Paragraf baru |
<u> | (Underline) Fungsinya untuk membuat dibawah huruf berisi garis |
<hr> | untuk membuat sebuah garis Horizontal |
<center> | untuk menciptakan tulisan atau gambar berada di tengah-tengah |
<strong> | Tebal penekanan |
<em> | Miring Penekanan |
<img src="nama gambar.format atau Url gambar anda"> | fungsinya untuk memasukan sebuah gambar |
<marquee> | untuk membuat sebuah text ataupun gambar agar bergerak. |
<sub> | Subscript-tampilan pangkat bawah. |
<sup> | Subscript-tampilan pangkat atas. |
<small> | Mengecilkan ukuran tulisan. |
<big> | Membesarkan ukuran tulisan. |
<tt> | Menampilkan tulisan seperti huruf mesin ketik manual. |
Karakter - karakter khusus :
Entitas | Keterangan |
© | Copyright |
® | Registered |
© | Copyright |
| Trade mark |
& | Ampersand |
« | Anggle quotation mark (left) |
» | Anggle quotation mark (right) |
£ | Poundsterling |
€ | Euro |
¥ | Yen |
< | Lebih kecil |
> | Lebih besar |
Non Breaking space |
Okey, buat teman-teman klau ada yang kurang dipahami silahkan komentar baik mengenai artikel ini atau mengenai masalah web. Insya allah kami siap membantu. Selamat berjuang dan semoga ilmunya tersampaikan ...
Sekian dan semoga Bermanfaat ...